Illinois vs Baylor
Illinois
((0-2))

3
Final
4

Baylor
((1-0))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bucher, Tess / Xu, Alice | 2 |
| Na Dong / Zuzanna Kubacha | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cooper, Kimiko / Schaefbauer, McKenna | 5 |
| Kennedy Gibbs / Alian Zack | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Madatali, Ariel / Mester, Cara | 6 |
| Neda Rahimkhani / Gabrielle Villegas | 3 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Schaefbauer, McKenna | 6 | 3 | 110 |
| Na Dong | 2 | 6 | 07 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cooper, Kimiko | 1 | 2 |
| Zuzanna Kubacha | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bucher, Tess | 4 | 0 |
| Kennedy Gibbs | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Madatali, Ariel | 6 | 6 |
| Alian Zack | 3 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isyanov, Lizzie | 2 | 3 |
| Mu-Jie Tzeng | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Xu, Alice | 6 | 6 |
| Gabrielle Villegas | 4 | 0 |
Order Of Finish: 3, 5, 2, 6, 4, 1